Compact overzicht:
|
| | | | Hercules Hazell - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Samuel Daniel James Doe 1820- | ![]() | | John Richards 1782-1838 (56) | ![]() | William Richards 1811- | ![]() | Ann Elizabeth Hazell -1849 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Elizabeth Simmons - | ||||||||||
| John Davis Doe 1850- |
| Leonora Augusta Richards 1839- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catherine Mary Dickinson - | ![]() | | John Jas Coombs - | ![]() | Mary Hannah Coombs -1855 | ![]() | Johanna (Onbekend) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


