Compact overzicht:
|
| Balthazard Blanc - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Balthazard Blanc - | ![]() | William Blanc 1790-1863 (73) | ![]() | Victoire Madelainne Guillerminne Blondel - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Unknown Unknown - | | | | ||||||||||
| William Charles Blanc 1825-1869 (44) |
| Polly Anne O'Sullivan -1885 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Charlotte Selina Helena Monk 1785-1844 (59) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


