Compact overzicht:
|
| Balthazard Blanc - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Balthazard Blanc - | ![]() | William Blanc 1790-1863 (73) | ![]() | Victoire Madelainne Guillerminne Blondel - | | ![]() | Unknown Lafon - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Unknown Unknown - | | | | ||||||||||
| George Birrell Blanc 1830-1891 (61) |
| Blanche Lafon 1861- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Charlotte Selina Helena Monk 1785-1844 (59) | ![]() | | Unknown Langlais - | ![]() | Leonie Langlais - | ![]() | Unknown Unknown - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


