Compact overzicht:
|
| Thomas Martin McArtney 1792- | William Richards 1811- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Edward Matthew McArtney 1847-1919 (72) | ![]() | Reginald Augustus McArtney 1873-1954 (80) | ![]() | Ann Elizabeth Richards 1844- | | ![]() | John Odwin 'Jack' Bayne 1871- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Harriet Leonora Hares 1825- | Voornaam onbekend Onbekend - | | | ||||||||||
| Herbert Reginald McArtney 1897-1966 (69) |
| Elsie Fermina Bayne 1905-1988 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| William Richards 1811- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William H Richards - | ![]() | Wilhelmina Arnold Richards 1875-1948 (73) | ![]() | Unknown Unknown - | | ![]() | Fermina Isabella Clemantina Rauseo - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Voornaam onbekend Onbekend - | | | | ||||||||||






Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


