Compact overzicht:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |   | ![]()  |  Joseph Bartolomeu Byam 1867-  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Joseph Gomes -  | 
  |  Beatriz Angela Florence Byam 1888-  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |  Joao Ferraz -  |  Jose Gonsalves -1835  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  Joao Ferraz -  | ![]()  |  Louisa Ferraz -  | ![]()  |  Rosa de Jesus Gonsalves 1831-1897 (66)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |  Maria De Jesus -  |  Ana de Jesus Gomes 1799-  | ||||||||||






Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


