Arbre compact:
|
| Thomas Martin McArtney 1792- | William Richards 1811- | Unknown Mendes - | Antonio Vieira - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Edward Matthew McArtney 1847-1919 (72) | ![]() | Reginald Augustus McArtney 1873-1954 (80) | ![]() | Ann Elizabeth Richards 1844- | Antonio Rodriques Mendes - | ![]() | George Ignatius Rodriques Mendes 1878-1944 (65) | ![]() | Justina Jessica Vieira 1839- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Harriet Leonora Hares 1825- | (prénom inconnu) (nom inconnu) - | Unknown Unknown - | Joana Rosa - | ||||||||||
| Harry Alston McCartney 1912-1952 (40) |
| Stella Gertrude Mendes 1915-2003 (87) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| William Richards 1811- | | Manuel De Freitas (II) 1833-1867 (34) | Joao Ferraz - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William H Richards - | ![]() | Wilhelmina Arnold Richards 1875-1948 (73) | ![]() | Unknown Unknown - | Emanuel De Freitas (III) 1865-1914 (49) | ![]() | Victorina Agatha De Freitas 1889-1966 (77) | ![]() | Carolina Ferraz 1870-1901 (31) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| (prénom inconnu) (nom inconnu) - | | Victorina De Freitas 1845-1873 (28) | Rosa de Jesus Gonsalves 1831-1897 (66) | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


