Arbre compact:
|
| Unknown Hares - | James Buchan -1791 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Robert Hares 1775- | ![]() | Edward Gurley Hares 1823-1874 (51) | ![]() | Martha Buchan 1785- | Samuel Daniel James Doe 1820- | ![]() | John Davis Doe 1850- | ![]() | Catherine Mary Dickinson - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Unknown Unknown - | Susanna Unknown -1792 | | | ||||||||||
| Edward Albert Hares 1863-1940 (77) |
| Rosamund Augusta Doe 1870-1944 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | John Richards 1782-1838 (56) | John Jas Coombs - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Burroughs 1800- | ![]() | Mary Jane Burroughs - | ![]() | | William Richards 1811- | ![]() | Leonora Augusta Richards 1839- | ![]() | Mary Hannah Coombs -1855 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Ann Elizabeth Hazell -1849 | Johanna (inconnu) - | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


