Arbre compact:
|
| Thomas Edward Matthew McArtney 1847-1919 (72) | William H Richards - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Reginald Augustus McArtney 1873-1954 (80) | ![]() | Harry Alston McCartney 1912-1952 (40) | ![]() | Wilhelmina Arnold Richards 1875-1948 (73) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann Elizabeth Richards 1844- | Unknown Unknown - | | | ||||||||||
| Détails privés |
| Détails privés | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Antonio Rodriques Mendes - | Emanuel De Freitas (III) 1865-1914 (49) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Ignatius Rodriques Mendes 1878-1944 (65) | ![]() | Stella Gertrude Mendes 1915-2003 (87) | ![]() | Victorina Agatha De Freitas 1889-1966 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Justina Jessica Vieira 1839- | Carolina Ferraz 1870-1901 (31) | | | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


