Arbre compact:
|
| Thomas Martin McArtney 1792- | William Richards 1811- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Edward Matthew McArtney 1847-1919 (72) | ![]() | Reginald Augustus McArtney 1873-1954 (80) | ![]() | Ann Elizabeth Richards 1844- | | ![]() | John Odwin 'Jack' Bayne 1871- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Harriet Leonora Hares 1825- | (prénom inconnu) (nom inconnu) - | | | ||||||||||
| Herbert Reginald McArtney 1897-1966 (69) |
| Elsie Fermina Bayne 1905-1988 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| William Richards 1811- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William H Richards - | ![]() | Wilhelmina Arnold Richards 1875-1948 (73) | ![]() | Unknown Unknown - | | ![]() | Fermina Isabella Clemantina Rauseo - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| (prénom inconnu) (nom inconnu) - | | | | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


