Arbre compact:
|
| John Richards 1782-1838 (56) | | John McArtney -1834 | Robert Hares 1775- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Richards 1811- | ![]() | William H Richards - | ![]() | (prénom inconnu) (nom inconnu) - | Thomas Martin McArtney 1792- | ![]() | Thomas Edward Matthew McArtney 1847-1919 (72) | ![]() | Harriet Leonora Hares 1825- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann Elizabeth Hazell -1849 | | Jean Marshall 1756-1839 (83) | Martha Buchan 1785- | ||||||||||
| Herbert E Richards - |
| Marion Gladys McCartney 1877-1954 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | John Richards 1782-1838 (56) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Unknown Unknown - | ![]() | | William Richards 1811- | ![]() | Ann Elizabeth Richards 1844- | ![]() | (prénom inconnu) (nom inconnu) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Ann Elizabeth Hazell -1849 | | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


