Arbre compact:
|
| | | | Carlos Gomes -1831 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Unknown Mendes - | ![]() | Antonio Rodriques Mendes - | ![]() | Unknown Unknown - | Manuel Gonsalves - | ![]() | Germano Gonsalves 1843-1909 (65) | ![]() | Joaquina de Jesus Gomes 1813- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Francesca Joaquina 1799- | ||||||||||
| Emanuel Philip Rodriques Mendes 1874-1899 (24) |
| Cecelia Augustus Gonsalves 1875- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Laurenco Vieira - | Joseph De Quintal - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonio Vieira - | ![]() | Justina Jessica Vieira 1839- | ![]() | Joana Rosa - | Joseph Ferreira - | ![]() | Amelia Ferreira 1849-1921 (71) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria Baptista - | Maria Rosa - | | | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


