Arbre compact:
|
| | | Balthazard Blanc - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Unknown Mendes - | ![]() | Antonio Rodriques Mendes - | ![]() | Unknown Unknown - | Balthazard Blanc - | ![]() | William Blanc 1790-1863 (73) | ![]() | Victoire Madelainne Guillerminne Blondel - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Unknown Unknown - | | ||||||||||
| Peter Clement Rodrigues Mendes 1866-1930 (63) |
| Marie Anne Claire Blanc 1856-1921 (64) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Laurenco Vieira - | Joseph De Quintal - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonio Vieira - | ![]() | Justina Jessica Vieira 1839- | ![]() | Joana Rosa - | Unknown Langlais - | ![]() | Marie Felina Antoinette Langlais -1877 | ![]() | Unknown Unknown - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria Baptista - | Maria Rosa - | | | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


