Arbre compact:
|
| | | Domingo Gonsalves - | Antonio Laranja - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joao Ferraz - | ![]() | | Luis Gonsalves - | ![]() | Jose Gonsalves -1835 | ![]() | Anna Maria Dos Passos - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Quiteria Gomes - | Mariana De Freitas - | ||||||||||
| Joao Ferraz - |
| Rosa de Jesus Gonsalves 1831-1897 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Antonio Gomes - | Domingo Gomes - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria De Jesus - | ![]() | | Carlos Gomes -1831 | ![]() | Ana de Jesus Gomes 1799- | ![]() | Francesca Joaquina 1799- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Maria Rosa - | Maria De Santiago - | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


