Arbre compact:
|
| | | Manuel De Freitas (I) -1855 | Antonio De Freitas - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Unknown Mendes - | ![]() | Antonio Rodriques Mendes - | ![]() | Unknown Unknown - | Manuel De Freitas (II) 1833-1867 (34) | ![]() | Emanuel De Freitas (III) 1865-1914 (49) | ![]() | Victorina De Freitas 1845-1873 (28) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Francesca Joaquina Gomes 1804- | Victorina De Jesus - | ||||||||||
| George Ignatius Rodriques Mendes 1878-1944 (65) |
| Victorina Agatha De Freitas 1889-1966 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Laurenco Vieira - | Joseph De Quintal - | Joao Ferraz - | Jose Gonsalves -1835 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonio Vieira - | ![]() | Justina Jessica Vieira 1839- | ![]() | Joana Rosa - | Joao Ferraz - | ![]() | Carolina Ferraz 1870-1901 (31) | ![]() | Rosa de Jesus Gonsalves 1831-1897 (66) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria Baptista - | Maria Rosa - | Maria De Jesus - | Ana de Jesus Gomes 1799- | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


