Kompaktes Diagramm:
|
| | | Unknown Hares - | James Buchan -1791 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Robert Hares 1775- | ![]() | Edward Gurley Hares 1823-1874 (51) | ![]() | Martha Buchan 1785- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Unknown Unknown - | Susanna Unknown -1792 | ||||||||||
| Unknown Unknown - |
| Martha A Hares 1855- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John Burroughs 1800- | ![]() | Mary Jane Burroughs - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


