Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Hercules Hazell - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Samuel Daniel James Doe 1820- | ![]() | | John Richards 1782-1838 (56) | ![]() | William Richards 1811- | ![]() | Ann Elizabeth Hazell -1849 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Elizabeth Simmons - | ||||||||||
| John Davis Doe 1850- |
| Leonora Augusta Richards 1839- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catherine Mary Dickinson - | ![]() | | John Jas Coombs - | ![]() | Mary Hannah Coombs -1855 | ![]() | Johanna (Unbekannt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


