Kompaktes Diagramm:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |   | ![]()  |  Joseph Bartolomeu Byam 1867-  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Joseph Gomes -  | 
  |  Beatriz Angela Florence Byam 1888-  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |  Joao Ferraz -  |  Jose Gonsalves -1835  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  Joao Ferraz -  | ![]()  |  Louisa Ferraz -  | ![]()  |  Rosa de Jesus Gonsalves 1831-1897 (66)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |  Maria De Jesus -  |  Ana de Jesus Gomes 1799-  | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


