Gráfico Resumo:
|
| Ignacio Gomes - | Manuel Correia - | Manuel De Freitas - | Antonio De Freitas - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonio Gomes - | ![]() | Carlos Gomes -1831 | ![]() | Maria Rosa - | Salvador De Freitas 1753- | ![]() | Manuel De Freitas 1794- | ![]() | Mariana De Nobrega 1768- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Beatriz Gomes - | Domingas Perreira - | Maria Gomes - | Maria De Nobrega - | ||||||||||
| Joseph Carlos Gomes 1822-1881 (58) |
| Luzia De Espirito Santo 1827- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Domingo Gomes - | ![]() | Francesca Joaquina 1799- | ![]() | Maria De Santiago - | | ![]() | Ana Dos Espirito Santo - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Reposição
Exibir Dia
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


