Diagrama compacto:
|
| | | Robert Hares 1775- | John Burroughs 1800- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Edward Gurley Hares 1823-1874 (51) | ![]() | Edward Albert Hares 1863-1940 (77) | ![]() | Mary Jane Burroughs - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Martha Buchan 1785- | | ||||||||||
| Colin James Douglas-Daly -1946 |
| Ethel Julia Leanora Hares 1906-1992 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Samuel Daniel James Doe 1820- | William Richards 1811- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John Davis Doe 1850- | ![]() | Rosamund Augusta Doe 1870-1944 (74) | ![]() | Leonora Augusta Richards 1839- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Catherine Mary Dickinson - | Mary Hannah Coombs -1855 | ||||||||||






Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Repositorios
Ver día
Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


