Diagrama compacto:
|
| | | | Hercules Hazell - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Samuel Daniel James Doe 1820- | ![]() | | John Richards 1782-1838 (56) | ![]() | William Richards 1811- | ![]() | Ann Elizabeth Hazell -1849 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Elizabeth Simmons - | ||||||||||
| John Davis Doe 1850- |
| Leonora Augusta Richards 1839- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catherine Mary Dickinson - | ![]() | | John Jas Coombs - | ![]() | Mary Hannah Coombs -1855 | ![]() | Johanna (apellido desconocido) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Repositorios
Ver día
Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


