Diagrama compacto:
|
| Ignacio Gomes - | Manuel Correia - | Manuel De Freitas - | Antonio De Freitas - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonio Gomes - | ![]() | Carlos Gomes -1831 | ![]() | Maria Rosa - | Salvador De Freitas 1753- | ![]() | Manuel De Freitas 1794- | ![]() | Mariana De Nobrega 1768- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Beatriz Gomes - | Domingas Perreira - | Maria Gomes - | Maria De Nobrega - | ||||||||||
| Joseph Carlos Gomes 1822-1881 (58) |
| Luzia De Espirito Santo 1827- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Domingo Gomes - | ![]() | Francesca Joaquina 1799- | ![]() | Maria De Santiago - | | ![]() | Ana Dos Espirito Santo - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Repositorios
Ver día
Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


