Gráfico Resumo:
|
| | | | Hercules Hazell - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Samuel Daniel James Doe 1820- | ![]() | | John Richards 1782-1838 (56) | ![]() | William Richards 1811- | ![]() | Ann Elizabeth Hazell -1849 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Elizabeth Simmons - | ||||||||||
| John Davis Doe 1850- |
| Leonora Augusta Richards 1839- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catherine Mary Dickinson - | ![]() | | John Jas Coombs - | ![]() | Mary Hannah Coombs -1855 | ![]() | Johanna (Desconhecido) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Reposição
Exibir Dia
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


