Compact Chart:
|
| Pedro De Freitas - | Private | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jose De Freitas 1692- | ![]() | Jose De Freitas - | ![]() | Francesca Gomes - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Baptista - | Private | | | ||||||||||
| Antonio De Freitas - |
| Anna Marques - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Antonia De Espirito Santo - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Login |
20 October 2025
BACK - Return to Home Page
|
Compact Chart:
|
| Pedro De Freitas - | Private | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jose De Freitas 1692- | ![]() | Jose De Freitas - | ![]() | Francesca Gomes - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Baptista - | Private | | | ||||||||||
| Antonio De Freitas - |
| Anna Marques - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Antonia De Espirito Santo - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||